Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Serie S-Pro |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | sqm 1000 por mes |
Tipo de producto: | Pantalla fija al aire libre del LED | Pitch de los píxeles: | P4mm-P10mm |
---|---|---|---|
tamaño del armario: | 960X960 | Servicio: | Servicio delantero y trasero |
Peso: | 28 KG | Tamaño del módulo: | Las demás: |
Resaltar: | Panel de pared de pantalla LED para exteriores,Panel de pared de pantalla LED a prueba de agua,Paneles de pantalla LED 3D a simple vista |
3D Ojo desnudo LED de exterior cartelera a prueba de agua Alto brillo Alto refresco
960x960 Panfletos LED al aire libre, Pared de vídeo LED fija al aire libre con nivel de ignificación de 5VB
Cabinet de aluminio exterior 960x960mm Alto brillo 10000nits con tasa de actualización de 3840Hz
- Fuerte resistencia al fuego:
Material de aluminio, alta durabilidad a temperatura, rápida disipación de calor.
- Nivel de protección IP66
Chasis de módulo de aluminio fundido a presión totalmente sellado, conectores impermeables, orificios de drenaje diseñados en la parte inferior de cada panel
- Mantenimiento delantero y trasero disponible, soporte directamente en la pared
Facilidad de mantenimiento, ahorro de mano de obra y tiempo
- Diseño sin cables
Conectores impermeables entre módulos, sin cable visible desde el exterior
- Alto brillo
más de 5500 nits, alto brillo y bajo consumo de energía
- El paso de los píxeles:4.44 mm,5.7 mm, 6.67 mm, 8 mm, 10 mm. ¿Qué quieres decir con eso?
- Escala de grises: 16 bits con NOVA
- Ángulo de visión amplio en H: 160° / V: 160°. .
- Diseño de ventilación incorporado, excelente disipación de calor con módulo LED de aluminio también.
- Módulo LED de aluminio tamaño 480X320mm
- 960x960 mm con un peso ligero de 28 kg
Parámetros:
Modelo | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
Pitch de los píxeles | 4.4 mm | 5.7 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuración de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 50625 píxeles/m2 | 30625 píxeles/m2 | 22500 píxeles por m2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 000 píxeles/m2 |
Las dimensiones del módulo (W x H) | Cuadrados de las placas | Cuadrados de las placas | Cuadrados de las placas | Las demás: | Cuadrados de las placas |
Dimensiones del panel (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 3 | 2 por 3 | 2 por 3 | 3 por 3 | 2 por 3 |
Resolución del módulo | 108 por 108 | Cuatro o cuatro. | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 por 48 |
Resolución del Gabinete | Las medidas de seguridad | 168 por 168 | 144 por 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Material del panel | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Peso por gabinete | 28 kilos | 28 kilos | 28 kilos | 28 kilos | 28 kilos |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 500 nits | > 5 500 nits | > 5 500 nits | > 5 500 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición