Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Serie S-Pro |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000 m2 al mes |
Pitch de los píxeles: | P4-P10 mm | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
---|---|---|---|
tamaño del armario: | 960X960 | Servicio: | Servicio delantero y trasero |
Peso: | 28 KG | Tamaño del módulo: | Las demás: |
Resaltar: | Publicidad de la valla LED,Presentación de anuncios de LED al aire libre Ahorro de energía,Pantalla de pared de vídeo LED fija |
Ahorro de energía pantalla LED fija publicidad exterior pantalla de pared de vídeo LED
Cartel LED exterior, cartel LED exterior fijo con frecuencia de actualización de 3840 Hz
Cabinet de aluminio exterior 960x960mm Alto brillo con tasa de actualización de 3840Hz
S Pro Series es ampliamente utilizado en las agencias gubernamentales para asuntos gubernamentales, estaciones, bancos, impuestos, correos y telecomunicaciones, hospitales, mercados de valores, mercados de licitación, escuelas, fábricas,puertosLa industria del entretenimiento, y los centros comerciales de bienes raíces y otras industrias de ventanas que necesitan publicidad,así como las carreteras, gestión del tráfico urbano, indice ambiental urbano, etc.
Características y detalles:
- Se adopta el esquema común de cátodos, con un ahorro energético del 30% en comparación con la pantalla LED tradicional;
- Módulo totalmente sellado, que admite mantenimiento delantero y trasero, sin acceso de mantenimiento, bajo coste de instalación y mantenimiento;
- No hay tornillos al montar y desmontar los módulos, la caja de alimentación y el módulo se puede montar, desmontar y mantener rápidamente desde el frente;
- Armario de aluminio de fundición completa, ultraligero y ultra delgado, de alta resistencia;
- Alto grado de impermeabilidad, IP65 (el ensayo alcanzó IP66) para todo el gabinete;
- Apoyo La fuente de alimentación de doble voltaje tiene la función de despliegue automático y salida doble para garantizar la estabilidad de la fuente de alimentación;
- El paso de los píxeles: 4,44 mm,5.7m,6.67mm, 8mm, 10mm. ¿Qué quieres decir?
- Ángulo de visión amplio en H: 160° / V: 160°. .
- Excelente disipación de calor con módulo LED de aluminio también.
- Modulo de LED tamaño 480X320mm
- Apoyo Servicio Frente y Atrás, apoyo directamente en la pared
- 960x960 mm con un peso ligero de 28 kg
- Confiable - alta resistencia y dureza, buena disipación de calor
- Costo - peso ligero de la caja, los costes de instalación requeridos son bajos; bajo consumo de energía de la caja, ahorrando costes operativos y reduciendo costes laborales
- El muro de vídeo en 3D a simple vista
Parámetros:
Modelo | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
Pitch de los píxeles | 4.4 mm | 5.7 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuración de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 50625 píxeles/m2 | 30625 píxeles/m2 | 22500 píxeles por m2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 000 píxeles/m2 |
Las dimensiones del módulo (W x H) | Cuadrados de las placas | Cuadrados de las placas | Cuadrados de las placas | Las demás: | Cuadrados de las placas |
Dimensiones del panel (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 3 | 2 por 3 | 2 por 3 | 3 por 3 | 2 por 3 |
Resolución del módulo | 108 por 108 | Cuatro o cuatro. | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 por 48 |
Resolución del Gabinete | Las medidas de seguridad | 168 por 168 | 144 por 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Material del panel | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Peso por gabinete | 28 kilos | 28 kilos | 28 kilos | 28 kilos | 28 kilos |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 500 nits | > 5 500 nits | > 5 500 nits | > 5 500 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición