| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CONWIN |
| Certificación: | CE.ROHS |
| Número de modelo: | DX4.81 |
| Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000sqm/month |
| Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | El material del tren: | Aluminio de fundición a presión |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | Máximo de 800 W/m2 | Modo de escaneo: | el 1/2 |
| Tamaño del panel: | 500*1000 mm | El grosor: | 75 mm |
| Método de accionamiento: | ¿Qué es el amor? 1/16 | Temperatura del color: | 3200K-9300K |
| Lámpara de led: | Lámpara de la estrella nacional | Tiempo de vida: | ≥ 100 000 horas |
| Fuente de alimentación: | Meanwell | ||
| Resaltar: | Pantalla LED a todo color,p3.91 llevó la pantalla,P2.976 Pantalla LED |
||
Descripción del producto
| Especificación de la pantalla LED de alquiler exterior | ||||
| Píxeles | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | |
| Encapsulación de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
| Brillo | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | |
| Tamaño del módulo ((mm) | 250x250 | 250x250/ 250x500 | 250 × 500/250 × 250 | |
| Tamaño del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El material | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | |
| Método de escaneo | ¿Qué es la vida? 1/14 | 1/8 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/13 | |
| Peso | 8 kilos | 12.5 kg/ 8 kg | 12.5 kg/ 8 kg | |
| Resolución del Gabinete | 84x168/84x84 puntos | 256 x 128 puntos / 128 x 128 puntos | 104x208 puntos/104x104 puntos | |
| Densidad de píxeles | 112896 Píxeles por m2 | 65536 píxeles por m2 | 43264 píxeles por m2 | |
| Frecuencia de actualización | ≥1920 Hz | |||
| Ángulo de visión | El número de personas | El número de personas | El número de personas | |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |
| Protección contra el agua IP | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | |
| Distancia óptima de visión | ≥ 2 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m | |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ 60°C | - 20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | |








Proyectos





