Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Serie T-A |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000 m2 al mes |
El material: | de aluminio | Pitch de los píxeles: | P3.9 mm-P15 mm |
---|---|---|---|
Tamaño: | 500 x 1000 mm | Peso: | 8KG |
Tasa de actualización: | 3840hz | ||
Resaltar: | Pantalla de visualización LED exterior transparente,Pantalla de visualización LED transparente de 1000 mm,Pantalla LED transparente de alto brillo |
Pantalla LED de alta luminosidad al aire libre de 500X1000 mm transparente
Display LED transparente exterior fijo con pantalla LED
Características y detalles:
- Super delgado y ligero, grueso del gabinete 82 mm con 8 kg por gabinete
- gabinete de aluminio con tamaño 500X1000mm, ahorrar el transporte, el costo de instalación ((trabajo, estructura de acero)
También reducir los requisitos de carga de los edificios
- Servicio de apoyo delantero o trasero, no limitado por las condiciones de instalación
- Alta tasa de transparencia, cumple con la mayoría de los requisitos de los edificios de vidrio.
- Materiales resistentes a altas temperaturas y hasta resistentes al fuego
- Diseño flexible, opciones adicionales para máscara resistente a la luz y fondo, depende de usted decidir a prueba de luz, a prueba de viento o no.
- A prueba de agua IP65
- El tamaño 1000X1000mm y 500X1000mm se puede elegir
- Apoya "Agregar máscara" o "barreras de luz"
Añadir máscaras o barreras de luz para lograr una mejor relación de contraste compara con la pantalla LED transparente pura.
Así que el transpate se reducirá.
Parámetros
Modelo | T-A3.9 a 7.8 | T-A7.8-7. ¿Qué quieres decir?8 | T-A5.2-10. ¿Qué quieres decir?4 | T-A10.4-10. ¿Qué quieres decir?4 | T-A15.6-15. ¿Qué quiere decir?6 |
Pitch de los píxeles | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 7.82mm-7.82mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.42 mm-10.42 mm. ¿Qué quieres decir? | 15.6 mm-15.6 mm |
Tasa de transparencia | Entre el 45% y el 50% | El 50% | El 55% | El 58% | El 65% |
Configuración de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
Densidad de píxeles | 32,768 píxeles/m2 | 16,384 píxeles/m2 | 18, 432 píxeles/m2 | 9,216 píxeles/m2 | 4,096 píxeles/m2 |
Dimensiones del panel (mm) | 500x1000 o 1000x1000 | 500x1000 o 1000x1000 | 500x1000 o 1000x1000 | 500x1000 o 1000x1000 | 500x1000 o 1000x1000 |
Resolución del Gabinete | 256 x 128 | 128 por 128 | 192 x 96 | 96 x 96 | 64 x 64 |
Material del panel | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Peso por gabinete | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Consumo medio de energía | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición
6Servicio en línea las 24 horas del día