Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Serie P |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000m2/mes |
Pitch de los píxeles: | P2-P10 mm | El material: | Acero/de aluminio |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | Las demás: | Tasa de actualización: | 3840hz |
Resaltar: | Signos LED al aire libre de los postes de las calles,Signos LED exteriores Control remoto,Signos digitales exteriores de peso ligero |
Puente de la calle señales LED exteriores soporte Wifi 4G control remoto panel de peso ligero
Pantalla de pantalla de LED en el poste de la calle, gabinete de pantalla LED, firma LED
Características y ventajas:
- Diseño personalizado según los requisitos de los clientes.
- Alto brillo por encima de 5000 nits, visible desde todas direcciones incluso frente a la luz directa del sol.
- Alta calificación IP IP65, buena resistencia al agua y al polvo, adecuada para todas las condiciones.
- Ángulo de visión amplio 160° V/H
- Buena disipación de calor con ventiladores y usando fuente de energía de marca, larga vida útil.
- Voltagem de entrada: 110 V/220 V CA, 50/60 Hz
- Armario de acero o de aluminio
- Tamaño del armario/señales LED personalizado de acuerdo con el tamaño del módulo LED
- Los materiales podrían ser acero o aluminio
- El control asincrónico es bienvenido.
- 3 tipos diferentes de gabinetes de señalización LED con módulos LED de diferentes tamaños.
Modulo LED de tamaño 320x160mm, servicio trasero con tornillos.
El armario abierto desde el lado
El tamaño del gabinete de señales de LED de Pole welcome podría ser 1280X640mm ((HXW),960X640mm ((HXW),1600X960mm ((HXW)....
P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Modelo | P-A2 | - ¿Qué quieres decir?5 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
Pitch de los píxeles | 2 mm | 2.5 mm | 3.0769 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuración de píxeles | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | 105625 píxeles/m2 | 62500 píxeles/m2 | Se aplican las siguientes medidas: | 22500 píxeles por m2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 000 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolución del módulo | 80 x 80 | 128 por 128 | 10 x 10 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 por 48 | 40 x 40 | 32 por 32 |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Brillo | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera |
Modulo de LED de tamaño 320x320mm, servicio de primera línea.
Los módulos LED, la fuente de alimentación, las tarjetas se pueden tomar desde el lado delantero
El tamaño podría ser de 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X1280mm ((HXW)....
Pico de los píxeles P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Modelo | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
Pitch de los píxeles | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuración de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 62500 píxeles/m2 | Se aplican las siguientes medidas: | 22500 píxeles por m2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 000 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) |
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Resolución del módulo | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 por 48 | 40 x 40 | 32 por 32 |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Brillo | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero |
Modulo de LED de tamaño 250x250 mm, servicio delantero/trasero
El tamaño del gabinete de señales LED podría ser de 1000X1000mm, 1000X750mm, 750X750mm, 1250X1000mm....
Pico de los píxeles P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
Modelo | P-C2. ¿Qué quieres decir?9 | ¿Qué es?9 | P-C4. ¿Qué quieres decir?8 |
Pitch de los píxeles | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 112896 píxeles por m2 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Las dimensiones del módulo (W x H) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolución del módulo | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 900 W/m2 | 900 W/m2 | 900 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente / trasero | Frente / trasero | Frente / trasero |
Más imágenes personalizadas de señales LED de poste
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición
6Servicio en línea las 24 horas del día