Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | S-Pro5 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000m2/mes |
Pitch de los píxeles: | P5.7 mm | El tamaño: | 960 x 960 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 28 KG | El material: | de aluminio |
Tamaño del módulo: | Para las máquinas de la categoría 84 | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
Resaltar: | Display LED fijo exterior a prueba de agua,Display LED exterior fijo P5,Pantalla de pared de video LED a simple vista |
P5 de ojo desnudo 3D de exterior a prueba de agua pantalla LED fija LED pantalla de pared de vídeo LED
Exterior Fijo 3D a simple vista LED Display LED Cartelera
Características:
- Se adopta el esquema común de cátodos, con un ahorro energético del 30% en comparación con la pantalla LED tradicional;
- Módulo totalmente sellado, que admite mantenimiento delantero y trasero, sin acceso de mantenimiento, bajo coste de instalación y mantenimiento;
- No hay tornillos al montar y desmontar los módulos, la caja de alimentación y el módulo se puede montar, desmontar y mantener rápidamente desde el frente;
- La conexión entre el módulo y el armario está hecha de anillo lateral impermeable, más fiable para impermeabilizar;
- Armario de aluminio de fundición completa, ultraligero y ultra delgado, de alta resistencia;
- Alto grado de impermeabilidad, IP65 (el ensayo alcanzó IP66) para todo el gabinete;
- Apoyo La fuente de alimentación de doble voltaje tiene la función de despliegue automático y salida doble para garantizar la estabilidad de la fuente de alimentación;
- Aplicaciones: publicidad al aire libre, proyectos de empresas gubernamentales, turismo cultural, competiciones deportivas, publicidad de imagen, inmuebles comerciales, etc.
- Apoya la pantalla LED 3D a simple vista
Parámetros:
Modelo | S-Pro5 |
Pitch de los píxeles | 5.7 mm |
Configuración de píxeles | Se trata de la SMD2727. |
Densidad de píxeles | 30625 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | Cuadrados de las placas |
Dimensiones del panel (mm) | 960 x 960 x 90 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 3 |
Resolución del módulo | Cuatro o cuatro. |
Resolución del Gabinete | 168 por 168 |
Material del panel | de aluminio |
Peso por gabinete | 28 kilos |
Colorido | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 330 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 950 W/m2 |
Brillo | > 5 500 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente / trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | Se aplican las siguientes medidas: |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición