Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Di-XH2.6, Di-XH2.9, Di-XH3.9, Di-XH4.8 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera/caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000m2/mes |
Pitch de los píxeles: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm, P3.91mm, P3.91mm, P3.976mm, P3.91mm, P4.81mm, P2.976mm, P3.91m | Tamaño: | 500 x 1000 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 14kg | Módulo del LED: | Las demás: |
El material: | Aluminio de fundición a presión | Tasa de actualización: | 3840hz |
Resaltar: | Alquiler de pantallas LED de 1000 mm para interiores,Alquiler de pantallas LED para interiores de 1000nits |
Display LED de alquiler en interiores de 500X1000 mm con alto brillo de 1000 nits
Display LED para alquiler de escenarios en interiores de 500X1000 mm
Bienvenido a usar en la planificación de escenarios, conferencias de moda, grupos de arte y literatura, cines, teatros, estaciones de televisión, celebraciones de bodas, conferencias anuales de empresas, exposiciones de la industria,museos, grandes conferencias, etc.
Características:
- Diseño de gabinete inteligente
Gabinete con diseño ultra delgado y ligero, cubierta trasera extraíble, cerradura curva de alta precisión para instalación curva, protector de esquina LED, módulo magnético, impermeable IP65.
500X1000mm tamaño de gabinete estándar, fundición por inyección de aluminio con un grosor de 80mm. Para un fácil transporte y portátil;
Excelente producto llegó en todos los detalles desde el mango del gabinete - ranura fija del gabinete, bloqueo rápido, módulo de adsorción magnético, mando de instalación del módulo, conector de energía y señal, caja de alimentación desmontable,y más
- Diseño del servicio delantero y trasero
Cubierto con protector de esquina
- Forma de la curva de soporte
- Uso mezclado
500x500mm y 500x1000mm gabinete puede mezclar montaje, más flexible para crear el tamaño exacto del cliente quiere
Parámetros:
Modelo | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4. ¿Qué quieres decir?8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | Es el mismo. | 104 x 208 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Brillo | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición