Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Es el Di-HH2.6, Di-HH2.9 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera/caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000 m2 al mes |
Pitch de los píxeles: | P2.604 mm, P2.976 mm | Tamaño: | 500x500 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 7.5 kg | Tipo de servicio: | Frente y trasero |
Tasa de actualización: | 3840hz | El sistema: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Panel LED móvil de alquiler en interiores,Panel LED de alquiler en interiores P2.6,P2.9 Panel LED de escenario |
P2.6 P2.9 Display LED para interiores Panel LED tamaño 500X500mm
Detalles rápidos:
- Pitch de píxeles P2.604mm P2.976mm lámparas SMD
- 500x500 mm gabinete de aluminio fundido a presión
- Ultra delgado y ligero, 7,5 kg/pc
- Tasa de actualización 3840 Hz, sin parpadeo
- Ángulo de visión amplio 160/160 grados
- gabinete con diseño de protector de esquina, puede reducir el riesgo de colisión durante el transporte.
- Caja de tarjetas de alimentación con diseño sin cables, soporte de módulo LED servicio frontal / trasero.
- Empalme de pantalla sin costuras y instalación de soporte ± 15 grados
- 45 grados de borde hacer diseño derecho está disponible.
Cada pantalla de LED principal está hecha a medida para sus especificaciones, para una amplia gama de aplicaciones como
publicidad, escenarios, conferencias, bodas, partidos, y mucho más.
- Pantalla Ultra HD - Experimenta una fiesta visual verdaderamente cinematográfica y realista con su alta resolución y densidad de píxeles, que ofrece una claridad visual sin precedentes.
- Módulos LED de alta calidad - Nuestros módulos LED cumplen con los más altos estándares y están equipados con la última tecnología, asegurando una vida útil de más de 100.000 horas.
- Equipo OEM profesional - Nuestro equipo de ingenieros proporciona soluciones de diseño precisas adaptadas a sus requisitos específicos.Valoramos mucho su aportación y ofreceremos sugerencias especializadas para satisfacer sus necesidades.
- Buen servicio post-venta - 3 años de servicio post-venta está garantizado, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta. También nos comprometemos a proporcionar servicio de mantenimiento y reemplazo según sea necesario
Parámetros:
Modelo | Es el Di-HH2.6 | Es el Di-HH2.9 | Es el Di-HH3.9 | Es el Di-HH4.8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 2 | 2 por 2 | 2 por 2 | 2 por 2 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 192 | 168 por 168 | 128 por 128 | 10 x 10 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Brillo | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imágenes: