Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | D-LT2.6D-LT2. ¿Qué quieres decir?9 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera/caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000m2/mes |
El material: | Aluminio de fundición a presión | Pitch de los píxeles: | P2.604 mm, P2.976 mm |
---|---|---|---|
Tamaño: | 500 x 1000 mm | Peso: | 15 kg |
Tipo de servicio: | Frente y trasero | Tasa de actualización: | 3840hz |
Resaltar: | Display LED de alquiler al aire libre P2.6,Display LED de alquiler al aire libre personalizado,P2.9 pantalla LED personalizada |
Display LED de alquiler al aire libre a todo color P2.6 P2.9 Display LED personalizado
Aplicación:
Es ampliamente utilizado en eventos escénicos, alquiler de publicidad, videoconferencia, lanzamiento de productos, fondo de escenario, celebración de bodas, etc.requisitos de instalación fija del marco trasero. Tiene un alto nivel de refresco y escala de grises, alto contraste, alta calidad de imagen fina.
El diseño de gabinete ligero y fuerte con cerradura de mango de localización rápida se puede ensamblar rápida y fácilmente de varias maneras, se puede usar en una variedad de ocasiones.para satisfacer los diferentes requisitos del cliente para una variedad de aplicaciones.
Características de la pared de vídeo LED de alquiler al aire libre
- Diseño de servicio frontal magnético impermeable.para mantener el producto IP65 a prueba de agua mientras que lo hace fácil de servicio con imanes
Hay marcas visibles de diferentes grados en las cerraduras, que permiten al cliente cambiar al ángulo correcto con facilidad
- 500x1000mm y 500x500mm gabinetes que trabajan juntos. instalación flexible, dos tamaños de los gabinetes pueden ser instalados en muchos tamaños que el cliente desea
- Cambiar a LED Poster. Usando nuestros accesorios de pantalla de póster, podemos crear rápidamente carteles LED en el suelo. Se puede mover fácilmente a diferentes lugares para uso temporal o de publicidad a largo plazo
- Protector de esquina adicional dar seguridad extra a la alquiler de pantalla LED exterior
Diseño de inclinación en la parte inferior del gabinete para la protección del LED, haciendo que el gabinete y estar en el suelo de forma estable.
Parámetros:
Modelo | D-LT2.6 | D-LT2.9 | D-LT3. ¿Qué quieres decir?9 | D-LT4. ¿Qué quieres decir?8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | Es el mismo. | 104 x 208 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 280 W/m2 | 260 W/m2 | 250 W/m2 | 220 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 680 W/m2 | 650 W/m2 | 620 W/m2 | 600 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imágenes: