Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | D-XH3.9 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000 m2 al mes |
Pitch de los píxeles: | P3.91mm | Tamaño del gabinete: | 500 x 1000 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 15 kg | El material: | Aluminio de fundición a presión |
Tamaño del módulo: | Las demás: | Tipo de servicio: | Frente y trasero |
Resaltar: | Display LED de alquiler al aire libre P3.91mm,Eventos Exhibición LED de alquiler al aire libre |
P3.91mm Panel de pared de vídeo LED de alta definición para eventos al aire libre a todo color
Aplicación:
Las pantallas de alquiler LED de la serie D-XH se utilizan ampliamente en la planificación de escenarios, conferencias de moda, grupos de arte y literatura, cines, teatros, estaciones de televisión, celebraciones de bodas,Conferencias anuales de empresas, exposiciones industriales, museos, grandes conferencias, etc. Características principales: peso ligero, caja delgada, buena planitud, sin costuras, desmontaje y montaje rápidos, aspecto de moda,y puede utilizarse en interiores y exteriores.
Detalles rápidos:
- Pitch de los píxeles: P3.91mm
- Bloqueo de curva, instalación curvada
- Diseño del servicio delantero y trasero
- El armario se puede apilar.
- Protector de esquina
- IP65 A prueba de polvo y a prueba de agua
- Ligero y delgado 500x1000mm-15kg
- Alta frecuencia de actualización, alta relación de contraste, alta escala de grises
Características:
- Armario de la serie D-XH con diseño ultra delgado y ligero, cubierta trasera extraíble, cerradura curva de alta precisión para instalación curva, protector de esquina LED, módulo magnético, impermeable IP65.
500X1000mm tamaño de gabinete estándar, aluminio fundido a presión con un grosor de 80mm. Para un fácil transporte y portátil;
Excelente producto llegó en todos los detalles desde el mango del gabinete - ranura fija del gabinete, bloqueo rápido, módulo de adsorción magnético, mando de instalación del módulo, conector de energía y señal, caja de alimentación desmontable,y más
- Diseño del servicio delantero y trasero
La pantalla LED de la serie D-XH adopta el panel LED de adsorción magnética para hacer que el gabinete sea accesible con diseño frontal y trasero. fácil instalación para paneles LED.
- Bloqueo de curva de alta precisión
Adopta un diseño de bloqueo de curva de alta precisión (-10° a +10°), control de rotación, más preciso, fácil de usar y ajusta rápidamente el grado de curva.
- La pantalla LED tiene cuatro esquinas para evitar daños en el LED, el transporte, la instalación, el funcionamiento, el desmontaje y el montaje son más seguros y fáciles de usar.
- Ángulo de visión amplio, alto brillo por encima de 5000 nits, alta tasa de refresco, alta escala de gris... teniendo un excelente efecto visual.
Parámetros:
Modelo | D-XH2.6 | D-XH2.9 | D-XH3.9 | D-XH4.8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | Es el mismo. | 104 x 208 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 280 W/m2 | 280 W/m2 | 280 W/m2 | 280 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC |
Imágenes: