Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Se aplicará el método de medición de los riesgos. |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000m2/mes |
Pitch de los píxeles: | P2 mm P2.5 mm P3.076 mm | El material: | Aluminio de fundición a presión |
---|---|---|---|
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Peso: | 8KG |
Resaltar: | Display LED de alta definición P2mm,Display LED de alta definición P3mm,Display de LED p2 para interiores |
Display LED de HD de Pitch de pequeños píxeles P2mm P2.5mm P3mm Pared de vídeo interior con
Aplicación:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) bienvenido a usar en el interior led video wall con un precio competitivo, aplicado para hoteles, tiendas, escuela, hospital, banco...
Características y ventajas:
- Pequeño paso de píxeles, mostrar imagen y video ultra hd para publicidad y alquiler de mercado
- Alta precisión y mejor calidad LED y controladores, alta tasa de actualización, alto nivel de gris
- Panel pequeño de 640x480 mm con un peso ligero de 8 kg, fácil de operar y mover
- Armario de aluminio fundido a presión, duradero y no se deformará;
- Apoya diferentes señales de entrada y salida.
- Apoyo a diferentes tipos de instalación
Entregar, montar en la pared, apilar en las armaduras...
Parámetros:
Mi-V2 | El MI-V2.5 | Mi-V3 | |
Pitch de los píxeles | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm |
Dimensiones del panel (mm) | 640x480 mm | 640x480 mm | 640x480 mm |
Módulos por gabinete (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Resolución del Gabinete | 320 x 240 puntos | 256X192 puntos | 208X156 puntos |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 130 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 275 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Brillo | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
Tasa de actualización | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente | Frente | Frente |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imágenes: