Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Serie F-B |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera u otras |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | sqm 1000 por mes |
El tipo: | Pantalla suave interior del LED | Pitch de los píxeles: | P1,2 mm - P4 mm |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 320x160m m | Servicio: | Front Service |
Peso: | 280 g a 400 g | Tasa de actualización: | 3840hz |
Resaltar: | Display de pantalla LED flexible curvado,Display de pantalla LED flexible para interiores,Mantenimiento frontal del módulo LED blando |
Pantalla LED curva interior Módulo LED suave 320X160mm Mantenimiento frontal del módulo LED
Pantalla LED curva interior Módulo LED blando Mantenimiento magnético frontal
Características y detalles rápidos de la pantalla LED interior flexible
- Modulo de tamaño normalizado 320 mm x 160 mm, baja corriente, baja temperatura, alta relación de contraste superior a 5000:1, actualizar 3840 Hz, escala de grises de 14-18 bits
- El ángulo de visión es de hasta 160 °. La serie F-B es adecuada para pantallas cilíndricas, espirales, onduladas, de cinta y otros modelos artísticos.
Escenarios de aplicación: museo de planificación, museo de ciencia y tecnología, museo de planificación urbana, galería de arte, museo, centro creativo, etc.
-El módulo está instalado por adsorción magnética fuerte, que se puede ajustar ligeramente, y la planitud del cuerpo de la pantalla es buena
-La placa de PCB está hecha de placa blanda flexible y la capa inferior está hecha de material de gel de sílice superior;
- Pitch de los píxeles: 1.29mm, P1.568mm,1.86mm, 2mm, 2.5mm, 3.076mm, 4mm
- Tamaño del gabinete: personalizado según la aplicación real,Material del gabinete: gabinete de aluminio o montado directamente en la estructura de acero
- Distancia de visión recomendada: 1-4 metros.
- Certificado de calidad: CE, RoHS, FCC, ETL
- Brillo: 500-800 cd/m2
- Instalación en curva: Sí, cualquier tipo de instalación en curva
Parámetros:
Modelo | F-B1. ¿Qué quieres decir?2 | F-B1. ¿Qué quieres decir?5 | F-B1. ¿Qué quieres decir?8 | F-B2 | F-B2. ¿Qué quieres decir?5 | F-B3 | F-B4 |
Pitch de los píxeles | 1.29 mm | 1.568 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm | 4 mm |
Configuración de píxeles | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modo de escaneo | 1/62s | 1/62s | 1/43s | 1 / 40 | 1/32 | ¿Qué es la religión? 1/26 | ¿Qué es el amor? 1/20 |
Tamaño del módulo (W x H) (mm) |
Con un tamaño de 320x160 mm | ||||||
Resolución del módulo | 248 x 124 | 204,102 | 172 x 86 | 160 x 80 | No se puede utilizar | No se puede utilizar | Las demás: |
Peso | 0.4 kg | 0.34kg | 0.6kg | 0.63kg | 0.54kg | 0.5 kg | 0.28kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Corriente máxima | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3.6A |
Consumo máximo de energía | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 18W |
Brillo | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 700cd |
Tasa de actualización | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición