Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Serie Q-B |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera/cajas de vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1,000 m2 al mes |
El tipo: | Perímetro al aire libre del estadio de fútbol LED | Pitch de los píxeles: | P2mm-P10mm |
---|---|---|---|
Tamaño del gabinete: | 960X960 mm | Servicio: | Servicio trasero |
Peso: | 40kg | El material: | Aluminio de fundición a presión |
Resaltar: | Pantalla LED del perímetro del estadio,Pantalla LED para estadios al aire libre,Bandera LED de alta luminosidad |
LED exterior Perímetro de estadio Pantalla LED de alto brillo Pancarta LED de desplazamiento
Banner de pantalla LED exterior, pantalla LED de desplazamiento
Aplicación:
Para las pantallas LED de perímetro deportivo al aire libre que muestran video deportivo, usamos tecnología triple SMD, que proporciona un ángulo de visión más amplio y una tasa de tiempo real más alta para la transmisión de eventos deportivos.Conwin proporciona pantallas de perímetro LED de alta calidad para todo tipo de eventos deportivos, y su procesador de imagen de vídeo LED puede lograr comunicación ilimitada en tiempo real, gestión e integración de contenido de pantalla dinámica (como: grabación de vídeo, tiempo, texto, gráficos,sistema de animación y tablero de resultados, etc.), pero también a través de la función de partición de software para lograr la pantalla completa de pantalla de varias ventanas, puede mostrar simultáneamente imágenes, visualización en tiempo real, texto, reloj, puntuaciones de eventos.El contenido que mostramos es simple, clara y fácil de leer, garantizando así la mejor experiencia para el espectador y creando el efecto de vídeo perfecto.
Características y detalles rápidos
- Pitch de los píxeles: P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
- Módulo LED de tamaño 320x160mm con servicio trasero
- Tamaño del gabinete: 960x960mm de aluminio fundido a presión ligero con soporte ajustable
- Tasa de actualización: 3840Hz
- Protección del jugador: superficie suave de la máscara y cojín suave en la parte superior del gabinete
- Brillo:> 6000 cd/m2 alto brillo bajo luz solar
- Instalación rápida: Sí, bloqueo lateral rápido para el montaje y desmontaje rápidos
- soporte de ángulo ajustable, permitir que el cliente para cambiar la forma en que el público puede ver el LED
- Caja ligera, cuerpo de pantalla delgada, alta planitud, fácil de transportar, bajo costo de transporte.
- para el formato, el modo de visualización puede ser programado por los usuarios a voluntad; puede mostrar texto, imágenes, gráficos, imágenes, animaciones e información de vídeo;y la cantidad de información que se muestra no está limitada.
- Configuración de gama media y alta, rendimiento estable, buena planitud, empalme sin costuras.
- La caja adopta un diseño súper ultra delgado, hermoso aspecto, fácil de instalar, se puede hacer en cualquier forma según las necesidades del usuario, montaje y desmontaje, fácil mantenimiento.
Parámetros:
Modelo | ¿Qué quieres decir?5 | ¿Cuál es el problema? | - ¿Qué es eso? | ¿Cuál es el problema? | Cuatro | ¿Cuál es el problema? | Cuadro B10 |
Pitch de los píxeles | 2.5 mm | 3.0769 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | 105625 píxeles/m2 | 62500 píxeles/m2 | Se aplican las siguientes medidas: | 22500 píxeles por m2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 000 píxeles/m2 |
Las dimensiones del módulo (W x H) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Dimensiones del panel (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 |
Módulos por gabinete (W x H) | 3 por 6 | 3 por 6 | 3 por 6 | 3 por 6 | 3 por 6 | 3 por 6 | 3 por 6 |
Resolución del módulo | 128 por 128 | 10 x 10 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 por 48 | 40 x 40 | 32 por 32 |
Resolución del Gabinete | 384 x 384 | 312 x 312 | Las demás | 192 x 192 | 144 por 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Material del panel | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Peso por gabinete | 40 kilos | 40 kilos | 40 kilos | 40 kilos | 40 kilos | 40 kilos | 40 kilos |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Brillo | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera |
Clasificación IP (frente/atrás) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición
6Servicio en línea las 24 horas del día