Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Di-HK3.9, Di-HK4.8 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | sqm 1000 por mes |
El tipo: | Pantalla de alquiler interior del LED | Pitch de los píxeles: | P3.91mm, P4.81mm |
---|---|---|---|
Tamaño del gabinete: | 500 x 1000 mm | Servicio: | Servicio delantero/trasero |
Peso: | 14kg | Tamaño del módulo: | Las demás: |
Resaltar: | exhibición llevada de alquiler interior 3840Hz,Display LED de alquiler en interiores sin parpadeo,Alquiler de pantallas LED para interiores de conformidad con la norma ROHS |
Panel de pantalla de LED de alquiler en interiores de 3840Hz Panel de pantalla de aluminio de 500X1000mm
Aplicación:
La pantalla LED de alquiler se utiliza ampliamente en el alquiler de publicidad, videoconferencia, lanzamiento de productos, trasfondo de escenario, celebración de bodas y así sucesivamente.requisitos de instalación fija del marco trasero. Tiene un alto nivel de refresco y escala de grises, alto contraste, alta calidad de imagen fina.
El diseño de gabinete ligero y fuerte con cerradura de mango de localización rápida se puede ensamblar rápida y fácilmente de varias maneras, se puede usar en una variedad de ocasiones.para satisfacer los diferentes requisitos del cliente para una variedad de aplicaciones.
Detalles rápidos
- Pitch de los píxeles: 3,91 mm, 4,81 mm
- LED SMD de calidad y alto contraste, ángulo de visión amplio: 160°/ 160°.
- Escala de grises: 14-16 bits con sistema NOVA
- Tamaño del gabinete: 500x1000 mm de aluminio fundido a presión
- Distancia mínima de visión recomendada: 3-4 metros.
- Material del gabinete: gabinete de aluminio fundido a presión, 14 kg de peso
- Tasa de actualización: 840Hz
- Tasa de penetración: IP43 en interiores
- Certificado de calidad: CE, RoHS, FCC, ETL
- Brillo: > 1000 cd/m2
- Instalación en curva: sí, disponible en forma cóncava y convexa
- Protector de esquina: disponible
Parámetros:
Modelo | Di-HK2.6 | Di-HK2.9 | Di-HK3.9 | Di-HK4.8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | Es el mismo. | 104 x 208 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Brillo | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5. proveedor certificado CE, ROHS, FCC, ETL, TUV