Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | Di-XK2.6- ¿Qué quieres decir?9- ¿Qué es eso?9¿Qué es esto?8 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | sqm 1000 por mes |
El tipo: | Pantalla de alquiler interior del LED | Pitch de los píxeles: | P2.604 mm, P2.976 mm, P3.91 mm, P4.1 mm, P2.976 mm, P3.91 mm, P4.1 mm, P2.976 mm, P3.91 mm, P4.1 mm, |
---|---|---|---|
Tamaño del gabinete: | 500x1000 | Servicio: | Front Service |
Peso: | 14kg | Tamaño del módulo: | Las demás: |
Resaltar: | Display LED de alquiler en interiores de 4K,Display LED de alquiler en interiores SMD1515,Pantallas de aluminio p2.6 de interior |
P2.6 - P4.8 Armo de aluminio fundido para pantallas LED de alquiler en interiores
Pantalla LED de alquiler en interiores de calidad 4K con frecuencia de actualización sin parpadeo de 3840Hz
Detalle rápido de la pantalla LED de alquiler de interiores
- Un gabinete de fundición con precisión, sin huecos entre los gabinetes;
- Diseño de cerradura rápida, bueno para el uso de alquiler colgando;
- Alta tasa de contraste, consistencia del balance de blancos y uniformidad de la visualización del color;
- Alta frecuencia de actualización y alto contraste, imagen clara sin parpadeo ni distorsión;
- Sin ventilador, sin diseño de ruido, proporcionando un ambiente de trabajo tranquilo;
- Alta definición para traernos imágenes en HD y video delicado;
- IP65 tanto para la parte delantera como para la parte trasera, puede utilizarse para la instalación permanente al aire libre.
- Pitch de los píxeles: 2.604 mm. 2.976 mm, 3.91 mm,4.81 mm
- LED SMD de calidad y alto contraste, ángulo de visión amplio: 160°/ 160°.
- Escala de grises: 14-16 bits con NOVA Star
- Tamaño del gabinete: 500x1000mm Aluminio fundido a presión 14kg
- Tasa de actualización: 3840Hz
- Tasa de penetración: IP43 en interiores
- Brillo: > 1000 cd/m2
- Instalación en curva: sí, disponible en forma cóncava y convexa
- Protector de esquina: disponible
Parámetros:
Modelo | Di-XK2.6 | Di-XK2.9 | Di-XK3. ¿Qué quieres decir?9 | Di-XK4.8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | Es el mismo. | 104 x 208 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Brillo | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición