Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Conwin LED Display |
Certificación: | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo: | D-XF3. ¿Qué quieres decir?9, D-XF4.8 |
Cantidad de orden mínima: | 1SQM |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | sqm 1000 por mes |
El tipo: | Pantalla LED de alquiler al aire libre | Pitch de los píxeles: | P3.91 mm, P4.81 mm |
---|---|---|---|
Tamaño del gabinete: | 500x1000 | Servicio: | Servicio delantero/trasero |
Peso: | 15 kg | Tamaño del módulo: | 250x500mm |
Resaltar: | Pantalla LED de alquiler de la etapa de P3.91mm,Display LED de alquiler de escenarios de 3840 Hz,P3.91mm pantalla LED de alquiler |
Exterior 3840Hz P3.91mm P4.81mm Alquiler de escenario LED Display gabinete de aluminio
Pantalla de alquiler de LED P3.91mm para exteriores 500x1000mm gabinete de aluminio con frecuencia de actualización 3840Hz
Características:
- El diseño del cuerpo de la caja es hermoso, y el montaje y desmontaje son simples, convenientes y rápidos.
- Diseño totalmente impermeable de la caja exterior, grado de protección hasta IP65
- Equipado con un dispositivo de elevación y bloqueo, adecuado para la instalación y elevación de grandes superficies
- disipación directa del calor del módulo para prolongar la vida útil del producto
- Se puede ensamblar fácilmente con 500X500mm serie D-XF
- Toda la caja está hecha de aluminio fundido a presión, y la cubierta trasera y la parte posterior del módulo están expuestas, lo que aumenta el tamaño de la caja.
- El área de disipación de calor de la caja de visualización y la fuente de alimentación de dos fuentes de alimentación aseguran efectivamente la estabilidad del rendimiento de la caja.
- Alta actualización, alta escala de grises, alto brillo, bajo consumo de energía, calidad de imagen exquisita, efecto vivo y suave, función completa y sin limitación de formato,compatibilidad sincrónica y asíncrona, extrema ligereza y delgadez, operación sencilla, mantenimiento conveniente, costura uniforme y sin diferencia de color.
- Bloqueo de ángulo ajustable para la curva Aplicación mediante Bloqueo rotatorio
- Fácil de usar protectores de esquina, empujarlo y protector de esquina liberado
Parámetros:
Modelo | D-XF2. ¿Qué quieres decir?6 | D-XF2. ¿Qué quieres decir?9 | D-XF3. ¿Qué quieres decir?9 | D-XF4.8 |
Pitch de los píxeles | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147,456 píxeles/m2 | 112,896 píxeles/m2 | 65,536 píxeles/m2 | 43,264 píxeles/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 | 2 por 4 |
Resolución del módulo | 96 x 96 | Cuatro o cuatro. | 64 x 64 | 52 por 52 |
Resolución del Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | Es el mismo. | 104 x 208 |
Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso por gabinete | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Colorido | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Relación de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo medio de energía | 280 W/m2 | 260 W/m2 | 250 W/m2 | 220 W/m2 |
Consumo máximo de energía | 680 W/m2 | 650 W/m2 | 620 W/m2 | 600 W/m2 |
Brillo | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Tasa de actualización | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duración esperada | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas | 100, 000 Horas |
Servicio | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
Clasificación IP (frente/atrás) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imágenes:
Nuestros servicios
1. 20 años de fabricación profesional de pantallas LED
2- Tiempo de entrega corto: 5-15 días hábiles, ajustable según la solicitud del cliente
3Precio al por mayor
4Servicio OEM y ODM
5Producto personalizable bajo petición